Das Team vom Standesamt Bedburg-Hau
wünscht allen schöne Weihnachtstage
und einen guten Start ins Jahr 2025
Das Standesamt Bedburg-Hau und das Museum Schloss Moyland bieten Ihnen die Möglichkeit, einen der schönsten Tage Ihres gemeinsamen Lebens, die standesamtliche Trauung, in einem traumhaften Ambiente zu feiern.
Hierzu wird der festliche Zwirnersaal im Museum Schloss Moyland für Sie und Ihre Gäste (bis 80 Personen) bereitgehalten. Für die musikalische Untermalung Ihrer Feier steht Ihnen hier auch ein Konzertflügel zur Verfügung.
Für das Fotografieren kann der gesamte Bereich des Schlosses und dessen Parkanlagen genutzt werden. Sollten Sie besondere Wünsche haben, werden die Mitarbeiter des Standesamtes und des Museums alles versuchen, diese umzusetzen, denn schließlich soll es Ihr schönster Tag werden!
Bevor Sie allerdings die Entscheidung treffen, sich im Schloss Moyland das Ja-Wort zu geben, stehen Ihnen je zwei Standesbeamtinnen und Standesbeamte für ein persönliches Vorgespräch zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach einen Termin.
Auf dieser Seite können Sie sich mit Ihrem Partner / Ihrer Partnerin einen Überblick über die möglichen Termine für Ihre standesamtliche Trauung verschaffen. Für eine verbindliche Reservierung senden Sie uns bitte das ausgefüllte Reservierungsformular an folgende Adresse: standesamt@bedburg-hau.de.
(alle Angaben ohne Gewähr)
Termine 2025
Freitag | 03.01.2025 | |
Samstag | 04.01.2025 | |
Freitag | 10.01.2025 | |
Samstag | 11.01.2025 | |
Freitag | 17.01.2025 | |
Samstag | 18.01.2025 | |
Freitag | 24.01.2025 | |
Samstag | 25.01.2025 | |
Freitag | 31.01.2025 | |
Samstag | 01.02.2025 | |
Freitag | 07.02.2025 | |
Samstag | 08.02.2025 | |
Freitag | 14.02.2025 | |
Samstag | 15.02.2025 | |
Freitag | 21.02.2025 | |
Samstag | 22.02.2025 | |
Samstag | 08.03.2025 | |
Freitag | 14.03.2025 | |
Samstag | 15.03.2025 | |
Freitag | 21.03.2025 | |
Samstag | 22.03.2025 | |
Freitag | 28.03.2025 | |
Samstag | 29.03.2025 | |
Freitag | 04.04.2025 | |
Samstag | 05.04.2025 | |
Freitag | 11.04.2025 | |
Samstag | 12.04.2025 | |
Freitag | 25.04.2025 | |
Samstag | 26.04.2025 | |
Freitag | 09.05.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Samstag | 10.05.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Freitag | 16.05.2025 | |
Samstag | 17.05.2025 | |
Freitag | 23.05.2025 | |
Samstag | 24.05.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Freitag | 06.06.2025 | |
Samstag | 07.06.2025 | |
Freitag | 13.06.2025 | |
Samstag | 14.06.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Freitag | 20.06.2025 | |
Samstag | 21.06.2025 | |
Freitag | 27.06.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Samstag | 28.06.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Freitag | 04.07.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Samstag | 05.07.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Freitag | 11.07.2025 | |
Samstag | 12.07.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Freitag | 18.07.2025 | |
Samstag | 19.07.2025 | |
Freitag | 25.07.2025 | |
Samstag | 26.07.2025 | |
Freitag | 01.08.2025 | |
Samstag | 02.08.2025 | |
Freitag | 08.08.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Samstag | 09.08.2025 | |
Freitag | 15.08.2025 | |
Samstag | 16.08.2025 | |
Freitag | 22.08.2025 | |
Samstag | 23.08.2025 | bereits alle Termine vergeben! |
Freitag | 29.08.2025 | |
Samstag | 30.08.2025 | |
Freitag | 05.09.2025 | |
Samstag | 06.09.2025 | |
Freitag | 12.09.2025 | |
Samstag | 13.09.2025 | |
Freitag | 20.09.2025 | |
Samstag | 21.09.2025 | |
Samstag | 04.10.2025 | |
Freitag | 10.10.2025 | |
Samstag | 11.10.2025 | |
Freitag | 17.10.2025 | |
Samstag | 18.10.2025 | |
Freitag | 24.10.2025 | |
Samstag | 25.10.2025 | bereits alle Termine vergeben. |
Freitag | 31.10.2025 | |
Freitag | 07.11.2025 | |
Samstag | 08.11.2025 | |
Freitag | 14.11.2025 | |
Samstag | 15.11.2025 | |
Freitag | 21.11.2025 | |
Samstag | 22.11.2025 | |
Freitag | 28.11.2025 | |
Samstag | 29.11.2025 | |
Freitag | 05.12.2025 | bereits alle Termine vergeben. |
Samstag | 06.12.2025 | |
Freitag | 19.12.2025 | |
Samstag | 20.12.2025 |
Termine 2026 (alle Angaben ohne Gewähr)
Freitag | 02.01.2026 | |
Samstag | 03.01.2026 | |
Freitag | 09.01.2026 | |
Samstag | 10.01.2026 | |
Freitag | 16.01.2026 | |
Samstag | 17.01.2026 | |
Freitag | 23.01.2026 | |
Samstag | 24.01.2026 | |
Freitag | 30.01.2026 | |
Samstag | 31.01.2026 | |
Freitag | 06.02.2026 | |
Samstag | 07.02.2026 | |
Freitag | 20.02.2026 | |
Samstag | 21.02.2026 | |
Freitag | 27.02.2026 | |
Samstag | 28.02.2026 | |
Freitag | 06.03.2026 | |
Samstag | 07.03.2026 | |
Freitag | 13.03.2026 | |
Samstag | 14.03.2026 | |
Freitag | 20.03.2026 | |
Samstag | 21.03.2026 | |
Freitag | 27.03.2026 | |
Samstag | 28.03.2026 | |
Freitag | 10.04.2026 | |
Samstag | 11.04.2026 | |
Freitag | 17.04.2026 | |
Samstag | 18.04.2026 | |
Freitag | 24.04.2026 | |
Samstag | 25.04.2026 | |
Freitag | 22.05.2026 | |
Samstag | 23.05.2026 | |
Freitag | 12.06.2026 | |
Samstag | 13.06.2026 | |
Freitag | 19.06.2026 | |
Samstag | 20.06.2026 | bereits alle Termine vergeben! |
Freitag | 26.06.2026 | |
Samstag | 27.06.2026 | |
Freitag | 24.07.2026 | |
Samstag | 25.07.2026 | |
Freitag | 31.07.2026 | |
Samstag | 01.08.2026 | |
Freitag | 07.08.2026 | |
Samstag | 08.08.2026 | |
Freitag | 14.08.2026 | |
Samstag | 15.08.2026 | |
Freitag | 21.08.2026 | |
Samstag | 22.08.2026 | |
Freitag | 28.08.2026 | |
Samstag | 29.08.2026 | |
Freitag | 04.09.2026 | |
Samstag | 05.09.2026 | |
Freitag | 11.09.2026 | |
Samstag | 12.09.2026 | |
Freitag | 18.09.2026 | |
Samstag | 19.09.2026 | |
Freitag | 02.10.2026 | |
Freitag | 09.10.2026 | |
Samstag | 10.10.2026 | |
Freitag | 16.10.2026 | |
Samstag | 17.10.2026 | |
Freitag | 23.10.2026 | |
Samstag | 24.10.2026 | |
Freitag | 30.10.2026 | |
Samstag | 31.10.2026 | |
Freitag | 06.11.2026 | |
Samstag | 07.11.2026 | |
Freitag | 13.11.2026 | |
Samstag | 14.11.2026 | |
Freitag | 20.11.2026 | |
Samstag | 21.11.2026 | |
Freitag | 27.11.2026 | |
Samstag | 28.11.2026 | |
Freitag | 04.12.2026 | |
Samstag | 05.12.2026 | |
Freitag | 18.12.2026 | |
Samstag | 19.12.2026 |
Verantwortlichkeit
Benötigte Formulare
Gebührenrahmen
Art |
Gebühr |
---|---|
Raummiete Stiftung Museum Schloss Moyland | 300,00€ |
Raummiete Stiftung Museum Schloß Moyland ab 01.01.2026 | 490,00€ |
Durchführung der Trauung | 40,00€ |
Eheurkunde | 10,00€ |
Trauung außerhalb der Dienstzeit des Standesamtes | 66,00€ |
Stammbuch | 20,00€ zu 40,00€ |
Kontaktinformationen
Standesamt Bedburg-Hau
Rathausplatz 1
47551 Bedburg-Hau
Mail: standesamt@bedburg-hau.de
Tel.: 02821/660-0